徐經(jīng)理18936085105
食物垃圾處理設(shè)備
食物垃圾處理,該套設(shè)備具有分揀、破碎、擠壓、生化處理、氣體凈化等功能,處理設(shè)備由進(jìn)出料口、反應(yīng)器、攪拌器、擠壓器、加熱器、通風(fēng)和廢氣處理裝置組成。設(shè)備配備采用PLC控制,設(shè)備自動(dòng)運(yùn)行,無需人工干預(yù),PLC顯示屏可顯示工作溫度、攪拌器、風(fēng)機(jī)等信息,配備液晶顯示觸摸屏,系統(tǒng)數(shù)據(jù)能全部顯示。能降解餐余垃圾、廚余垃圾、農(nóng)貿(mào)市場廢棄物、農(nóng)業(yè)垃圾(如絲瓜藤、山芋藤等)、綠化垃圾(樹葉、爛草等)等有機(jī)垃圾成分。產(chǎn)品具有自動(dòng)送料翻轉(zhuǎn)裝置,一鍵操作,省力方便。
韓博300kg有機(jī)垃圾處理設(shè)備 | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-YJ300 | 生產(chǎn)日期: | 2018年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 歡迎詢價(jià): 0512-66583593 | |
日處理量: | 300kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 3kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
油加熱功率: | 3kw | 生化機(jī)尺寸: | 2142X1224X1506mm | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
韓博500kg有機(jī)垃圾處理設(shè)備 | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-YJ500 | 生產(chǎn)日期: | 2018年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 歡迎詢價(jià): 0512-66583593 | |
日處理量: | 500kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 3kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
油加熱功率: | 3kw | 生化機(jī)尺寸: | 2276X1565X1630mm | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
韓博1000kg有機(jī)垃圾處理設(shè)備 | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-YJ1000 | 生產(chǎn)日期: | 2018年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 歡迎詢價(jià): 0512-66583593 | |
日處理量: | 1000kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 3kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
油加熱功率: | 3kw | 生化機(jī)尺寸: | 2766X1845X1990mm | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
韓博2000kg有機(jī)垃圾處理設(shè)備 | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-YJ2000 | 生產(chǎn)日期: | 2018年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 歡迎詢價(jià): 0512-66583593 | |
日處理量: | 2000kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 3kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
油加熱功率: | 3kw | 生化機(jī)尺寸: | 3392X2140X2490mm | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
韓博5000kg有機(jī)垃圾處理設(shè)備 | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-YJ5000 | 生產(chǎn)日期: | 2017年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 歡迎詢價(jià): 0512-66583593 | |
日處理量: | 5000kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 6kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 350w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
加熱功率: | 45kw | 生化機(jī)尺寸: | 4400X3900X3700mm | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
韓博10T有機(jī)垃圾處理設(shè)備 | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-YJ10000 | 生產(chǎn)日期: | 2018年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 歡迎詢價(jià): 0512-66583593 | |
日處理量: | 10000kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 6kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 350w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
加熱功率: | 88kw | 生化機(jī)尺寸: | 6456X4518X2480 | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
韓博20T有機(jī)垃圾處理設(shè)備 | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-YJ20000 | 生產(chǎn)日期: | 2018年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 歡迎詢價(jià): 0512-66583593 | |
日處理量: | 20000kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 6kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 350w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
加熱功率: | 176kw | 生化機(jī)尺寸: | 6456X4518X2480兩個(gè) | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
韓博30T有機(jī)垃圾處理設(shè)備 | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-YJ30000 | 生產(chǎn)日期: | 2018年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 歡迎詢價(jià): 0512-66583593 | |
日處理量: | 30000kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 12kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 350w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
加熱功率: | 264kw | 生化機(jī)尺寸: | 6456X4518X2480三個(gè) | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
韓博50T有機(jī)垃圾處理設(shè)備 | |||||
產(chǎn)品型號: | CFCZ-YJ50000 | 生產(chǎn)日期: | 2018年 | 報(bào)價(jià) | |
額定電壓: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 歡迎詢價(jià): 0512-66583593 | |
日處理量: | 50000kg | 處理方式: | 生化將解處理 | ||
粉碎功率: | 18kw | 機(jī)身材質(zhì): | 機(jī)身不銹鋼 | ||
風(fēng)扇功率: | 350w | 控制方式: | PLC全自動(dòng)控制 | ||
加熱功率: | 440kw | 生化機(jī)尺寸: | 6456X4518X2480五個(gè) | ||
運(yùn)行噪聲: | ≤65dB | 排風(fēng)方式: | 循環(huán)排風(fēng) | ||
處理周期: | 24H | 包裝方式: | 木箱運(yùn)輸 | ||
HANBOK韓博有機(jī)垃圾生化處理一體機(jī),工藝技術(shù)先進(jìn),利用微生物降解菌產(chǎn)生多種酶,對有機(jī)垃圾農(nóng)業(yè)垃圾(如果蔬、菜葉、菜根、食晶殘?jiān)㈦u鴨魚肉廢棄物、蝦蟹殼、蛋殼、骨頭和泔腳等)進(jìn)行快速分解,經(jīng)過一系列處理變成肥料、高蛋白飼料添加劑等可利用資源??筛鶕?jù)客戶需求定制機(jī)型! | |||||
韓博科技 環(huán)保世界!HANBOK韓博科技集團(tuán)致力于制造有機(jī)垃圾資源化(無害化、減量化)處理專用設(shè)備! |
產(chǎn)品展示
最新資訊
手機(jī):徐經(jīng)理18936085105/王經(jīng)理18013113750/顧經(jīng)理18112779166
電話:徐經(jīng)理18936085105
傳真:0512-66583571
郵箱:hanbok@foxmail.com
地 址:蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)許家港路298號
韓博科技專業(yè)生產(chǎn)廚余垃圾處理器,餐廚垃圾處理器,食物垃圾處理器,歡迎來廠參觀!同時(shí)提供有機(jī)垃圾處理設(shè)備新聞,餐廚垃圾處理設(shè)備成功案例及技術(shù)!
站長QQ:1294562135網(wǎng)站地圖